Exemples de devis store extérieur commentés
3 exemples de devis store extérieur commentés.
📋 Store banne coffre intégral motorisé 4,50×3m
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Store coffre intégral toile Dickson | 1 | 1 800 € | 1 800 € |
| Motorisation Somfy io + télécommande | 1 | 350 € | 350 € |
| Capteur vent Somfy Eolis | 1 | 120 € | 120 € |
| Pose murale béton + raccordement | forfait | — | 380 € |
| LED intégré barre de charge | 1 | 95 € | 95 € |
TOTAL : 2 745 € HT → 3 020 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Coffre intégral protège toile et mécanisme. Somfy io = pilotage smartphone via TaHoma. Capteur vent indispensable.
📋 Store banne manuel semi-coffre balcon 3×2m
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Semi-coffre toile acrylique rayée | 1 | 580 € | 580 € |
| Manivelle + treuil | 1 | inclus | incl. |
| Pose plafond sous avancée | forfait | — | 220 € |
TOTAL : 800 € HT → 880 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Économique pour balcon. Pose plafond quand volet roulant empêche fixation murale.
📋 2 stores screen motorisés 2×2,50m
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Store screen toile micro-perforée grise | 2 | 480 €/u | 960 € |
| Motorisation Somfy + commande murale | 2 | 180 €/u | 360 € |
| Pose applique + câblage | forfait | — | 350 € |
TOTAL : 1 670 € HT → 1 837 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Filtrent le soleil en gardant la vue. Idéaux pour baies sud/ouest.